トータルディフェンス株式会社
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-1-1 日本橋村松ビル7F Tel:03(5823)1355
防犯ガラス セキュリティフィルム インフォラック 全日警オンラインショップ 会社概要 お問合せ サイトマップ
インフォラックのご紹介 導入・サービス サイズ・エリア別料金
東京エリア 神奈川エリア 埼玉エリア 千葉エリア

インフォラック形状とサイズ・ポケットの位置
下図をマウスオーバーすると詳細サイズを表示します。
ご契約期間
契約期間は半年ごとの契約とさせていただきます。イレギュラーな場合はご相談させてください。地区限定も受付けますが、当社規定のラック数・地区割り等ご相談ください。


1日あたりの単価(円)
ポケットA ポケットB ポケットC ポケットD
70 100 140 140
60 90 120 120
50 80 100 100

東京エリアマップ・料金表
東京エリアマップ
ブロック 地区詳細 ラック数 ポケットA ポケットB ポケットC ポケットD
千代田区・中央区・港区 24 47,040 67,200 94,080 94,080
新宿区・文京区 32 62,720 89,600 125,440 125,440
台東区・墨田区 36 70,560 100,800 141,120 141,120
江東区・江戸川区 51 99,960 142,800 199,920 199,920
品川区・目黒区 28 54,880 78,400 109,760 109,760
大田区 43 84,280 120,400 168,560 168,560
渋谷区・中野区・世田谷区 39 76,440 109,200 152,880 152,880
杉並区 46 90,160 128,800 180,320 180,320
豊島区・北区 33 64,680 92,400 129,360 129,360
板橋区・練馬区 50 98,000 140,000 196,000 196,000
足立区・葛飾区・荒川区 53 103,880 148,400 207,760 207,760
三鷹市・武蔵野市・西東京市・武蔵村山市・小平市・清瀬市・東村山市・東大和市・東久留米市・国分寺・国立市 39 65,520 98,280 131,040 131,040
小田急・京王沿線=調布市・府中市・狛江市・多摩市・稲城市 27 45,360 68,040 90,720 90,720
八王子=八王子市・日野市 30 50,400 75,600 100,800 100,800
立川=立川市・福生市・あきる野市・羽村市・青梅市 40 67,200 100,800 134,400 134,400
4W料金(円)税別


TOP

神奈川エリアマップ・料金表
神奈川エリアマップ
ブロック 地区詳細 ラック数 ポケットA ポケットB ポケットC ポケットD
川崎=川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区 40 67,200 100,800 134,400 134,400
横浜中央=西区・中区・南区 39 65,520 98,280 131,040 131,040
横浜北部=鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区・旭区・緑区・都筑区・港北区 40 67,200 100,800 134,400 134,400
横浜南部・湘南=磯子区・戸塚区・金沢区・港南区・横須賀市・鎌倉市・平塚市 24 40,320 60,480 80,640 80,640
町田・相模原市=町田市・相模原市・大和市・厚木市 44 73,920 110,880 147,840 147,840
4W料金(円)税別


TOP

埼玉エリアマップ・料金表
埼玉エリアマップ
ブロック 地区詳細 ラック数 ポケットA ポケットB ポケットC ポケットD
さいたま=北区・大宮区・見沼区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区 38 60,480 90,720 120,960 120,960
北部=上尾市・北本市 29 40,600 64,960 81,200 81,200
東武伊勢崎沿線=三郷市・草加市・越谷市・吉川市・八潮市・春日部市ほか 43 60,200 96,320 120,400 120,400
南部=川口市・戸田市・鳩ヶ谷市 20 33,600 50,400 67,200 67,200
西武・東武沿線=新座市・上福岡市・川越市・ふじみ野市 26 36,400 58,240 72,800 72,800
4W料金(円)税別


TOP

千葉エリアマップ・料金表
千葉エリアマップ
ブロック 地区詳細 ラック数 ポケットA ポケットB ポケットC ポケットD
中央区・花見川市・稲毛区・若葉区・美浜区 31 52,080 78,120 104,160 104,160
常磐沿線=松戸市・柏市・流山市 49 82,320 123,480 164,640 164,640
市川市・浦安市・鎌ヶ谷市 27 45,360 68,040 90,720 90,720
船橋市・習志野市・八千代市 13 21,840 32,760 43,680 43,680
佐倉市・市原市・四街道市・八街市 35 49,000 78,400 98,000 98,000
4W料金(円)税別


TOP